^กลับขึ้นไปด้านบน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
O1 | โครงสร้างหน่วยงาน | คลิกที่นี่ |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | คลิกที่นี่ |
O3 | อำนาจหน้าที่ | คลิกที่นี่ |
O4 | ข้อมูลการติดต่อ | คลิกที่นี่ |
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | คลิกที่นี่ |
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
O6 | Q&A |
เว็บบอร์ด>> คลิกที่นี่ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
คลิกที่นี่ |
O8 |
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี |
คลิกที่นี่ |
O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | คลิกที่นี่ |
O11 |
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ |
คลิกที่นี่ |
O12 |
ข้อมูลสถิติการให้บริการ |
คลิกที่นี่ |
O13 | E-Service |
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
O14 | รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | คลิกที่นี่ |
O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | คลิกที่นี่ |
O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | คลิกที่นี่ |
O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | คลิกที่นี่ |
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | คลิกที่นี่ |
O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | คลิกที่นี่ |
O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |
O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | คลิกที่นี่ |
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | คลิกที่นี่ |
O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | คลิกที่นี่ |
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | คลิกที่นี่ |
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
O26 | ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | คลิกที่นี่ |
O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | คลิกที่นี่ |
O28 |
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | คลิกที่นี่ |
O29 |
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | คลิกที่นี่ |
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | คลิกที่นี่ |
O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตแะประพฤติมิชอบประจำปี | คลิกที่นี่ |
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | คลิกที่นี่ |
O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี | คลิกที่นี่ |
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน | คลิกที่นี่ |
O35 |
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน |
คลิกที่นี่ |
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ตั้งอยู่เลขที่ 275 หมู่ 11 บ้านอนามัย ถนนสตึก-ชุมพวง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
เว็บไซต์ https://kd-p.ac.th, https://www.kd-p.ac.th
โทร.0-4419-3064, โทรสาร 0-4419-3064
E-mail: kandong_p@hotmail.com
<หมายเหตุ เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีในโปรแกรม Google Chrome 35.0, Mosila firefox 30.0 ขึ้นไป ความละเอียดของจอภาพ 1366x768 pixel>